Indicador / Variable | Dato | Período |
---|---|---|
PIB Nacional (variación real interanual) | 4,10% | III-24 |
Inflación (IPC) (variación interanual) | 5,05% | Ene-25 |
Tasa de desempleo | 7,40% | Dic-24 |
Índice Medio de Salarios (IMS) | 6,39% | Dic-24 |
Índice de Salario Real (ISR) | 0,85% | Dic-24 |
Tipo de cambio (interbancario – Pesos/USD) | 42,84 | 21/02/25 |
Unidad Indexada (UI) (en pesos) | 6,26 | 05/03/25 |
Unidad Reajustable (UR) (en pesos) | 1.747 | Feb-25 |
Centro de rango meta de inflación | 4,50% | Nov-24 |
Tasa de política monetaria | 9,0% | Feb-25 |
Tasa de interés a 1 día (interbancaria) | 8,89% | 20/02/25 |
Tasa de interés activa en pesos (promedio empresas) | 11,70% | Dic-24 |
Tasa de interés activa en pesos (promedio familias) | 31,0% | Dic-24 |
Tasa de interés activa en UI (promedio empresas) | 5,0% | Dic-24 |
Tasa de interés activa en UI (promedio familias) | 7,60% | Dic-24 |
Tasa de interés activa en USD (promedio empresas) | 5,70% | Dic-24 |
Tasa de interés activa en USD (promedio familias) | 6,80% | Dic-24 |
Tasa LRM (30 días) | 9,30% | 17/02/25 |
Tasa LRM (90 días) | 9,55% | 19/02/25 |
Tasa LRM (180 días) | 9,53% | 14/02/25 |
Tasa LRM (365 días) | 9,55% | 21/02/25 |
- Inicio
- Variables Macroeconómicas