Indicador / Variable | Dato | Período |
---|---|---|
PIB Nacional (variación real interanual) | 4,10% | III-24 |
Inflación (IPC) (variación interanual) | 5,49% | Dic-24 |
Tasa de desempleo | 7,20% | Nov-24 |
Índice Medio de Salarios (IMS) | 6,47% | Nov-24 |
Índice de Salario Real (ISR) | 1,38% | Nov-24 |
Tipo de cambio (interbancario – Pesos/USD) | 43,96 | 14/01/25 |
Unidad Indexada (UI) (en pesos) | 6,19 | 06/02/25 |
Unidad Reajustable (UR) (en pesos) | 1.744 | Ene-25 |
Centro de rango meta de inflación | 4,50% | Nov-24 |
Tasa de política monetaria | 8,75% | Dic-24 |
Tasa de interés a 1 día (interbancaria) | 8,69% | 13/01/25 |
Tasa de interés activa en pesos (promedio empresas) | 12,60% | Nov-24 |
Tasa de interés activa en pesos (promedio familias) | 27,90% | Nov-24 |
Tasa de interés activa en UI (promedio empresas) | 5,10% | Nov-24 |
Tasa de interés activa en UI (promedio familias) | 8,20% | Nov-24 |
Tasa de interés activa en USD (promedio empresas) | 5,80% | Nov-24 |
Tasa de interés activa en USD (promedio familias) | 6,80% | Nov-24 |
Tasa LRM (30 días) | 9,18% | 13/01/25 |
Tasa LRM (90 días) | 9,41% | 08/01/25 |
Tasa LRM (180 días) | 9,42% | 03/01/25 |
Tasa LRM (365 días) | 9,52% | 10/01/25 |
- Inicio
- Variables Macroeconómicas