Indicador / Variable | Dato | Período |
---|---|---|
PIB Nacional (variación real interanual) | 3,50% | IV-24 |
Inflación (IPC) (variación interanual) | 5,36% | Abr-25 |
Tasa de desempleo | 8,00% | Mar-25 |
Índice Medio de Salarios (IMS) | 5,83% | Mar-25 |
Índice de Salario Real (ISR) | 0,15% | Mar-25 |
Tipo de cambio (interbancario – Pesos/USD) | 41,75 | 09/05/25 |
Unidad Indexada (UI) (en pesos) | 6,36 | 05/06/25 |
Unidad Reajustable (UR) (en pesos) | 1.820 | May-25 |
Centro de rango meta de inflación | 4,50% | May-25 |
Tasa de política monetaria | 9,25% | May-25 |
Tasa de interés a 1 día (interbancaria) | 9,23% | 11/05/25 |
Tasa de interés activa en pesos (promedio empresas) | 12,50% | Mar-25 |
Tasa de interés activa en pesos (promedio familias) | 34,8% | Mar-25 |
Tasa de interés activa en UI (promedio empresas) | 5,3% | Mar-25 |
Tasa de interés activa en UI (promedio familias) | 7,60% | Mar-25 |
Tasa de interés activa en USD (promedio empresas) | 5,60% | Mar-25 |
Tasa de interés activa en USD (promedio familias) | 6,80% | Mar-25 |
Tasa LRM (30 días) | 9,67% | 05/05/25 |
Tasa LRM (90 días) | 9,80% | 07/05/25 |
Tasa LRM (180 días) | 9,80% | 09/05/25 |
Tasa LRM (365 días) | 9,80% | 30/04/25 |
- Inicio
- Variables Macroeconómicas